# Relative Pressure (p/p0)    Quantity Adsorbed
0.9967948717948723	 791.800466200466

0.977207977207978	791.743486143486

0.9309116809116816	791.6088060088059

0.9113247863247866	791.5518259518258

0.8721509971509978	791.4378658378657

0.8490028490028494	791.3705257705255

0.8222934472934478	791.2928256928255

0.7849002849002855	787.1436415436414

0.7564102564102568	789.0809634809634

0.7279202279202281	788.9980833980833

0.6976495726495733	786.8898212898212

0.667378917378918	786.801761201761

0.6299857549857557	786.692981092981

0.6050569800569807	786.6204610204609

0.5747863247863254	782.4919968919967

0.5373931623931631	780.3630147630146

0.5142450142450148	780.2956746956745

0.4697293447293451	776.1257705257703

0.4501424501424504	776.0687904687903

0.4091880341880345	771.9092463092461

0.3860398860398866	771.841906241906

0.3557692307692313	771.753846153846

0.3183760683760686	767.6046620046619

0.2970085470085473	765.5222999222998

0.2578347578347584	759.3477337477335

0.2222222222222227	753.1835275835275

0.1955128205128207	751.0856254856253

0.1670227920227924	748.9825433825432

0.1403133903133904	742.8442372442372

0.1100427350427355	728.6147630147628

0.0726495726495728	712.3443667443667

0.0566239316239318	694.1159285159283

0.0388176638176638	653.660088060088

0.0281339031339036	597.0633514633514

0.0174501424501425	496.0221704221701

